Get Adobe Flash player

Pos   Clube PG J V E D GP GC SG
1 Ceará 62 26 19 5 2 59 18 41
2 Fortaleza 60 26 18 6 2 48 21 27
3 Horizonte 43 23 14 1 8 50 34 16
4 Tiradentes 38 24 11 5 8 36 35 1
5 Crato 34 22 9 7 6 28 26 2
6 Guarani-CE 29 22 9 2 11 36 36 0
7 Crateús 26 22 7 5 10 30 36 -6
8 Guarany-CE 24 21 6 6 9 27 32 -5
9 Icasa 22 22 6 4 12 22 38 -16
10 Ferroviário 21 22 5 6 11 29 42 -13
11 Trairiense 17 22 4 5 13 27 40 -13
12 Itapipoca 7 22 1 4 17 13 47 -34


Classificam-se às semifinais Rebaixados à segunda divisão 

tabela

Dom, 06.05 16h00 Fortaleza  0   -   0  Ceará
Dom, 13.05 16h00 Ceará  1   -   1  Fortaleza

regulamento

O Campeonato Cearense é disputado em grupo único, em jogos de ida e volta, totalizando 22 rodadas na primeira fase. Os quatro primeiros colocados classificam-se para as semifinais, em jogos de ida e volta, enquanto os três últimos serão rebaixados para a segunda divisão. Os dois melhores nas semifinais se classificam para a decisão.